13433636979
> 圖文介紹
我公司玉柴發電機組選用廣西玉柴生產研制的柴油發動機來成套。我公司作為玉柴發電機生產商,所生產的玉柴柴油發電機組具有震動小、噪聲低、可靠性高、排放低、配件易購和使用壽命長等特點。
玉柴前身“玉林泉塘工業社”于1951年成立。1992年,企業完成股份制改造,成立廣西玉柴機器股份有限公司。1993年實行中外合資股份制改造,成為中國首家中外合資股份制企業。1994年,中國玉柴國際股票在美國紐約主板上市(股票代碼NYSE:CYD),是國內行業首家在境外上市的企業。公司總部位于廣西玉林市,以“中國綠色動力之都”著稱。
玉柴擁有員工8000余人,發動機年生產能力70多萬臺,實現出口3萬臺。主要產品為車用、船用、工程機械用、農業機械用、發電設備用等7大類22大系列的微、輕、中、重型柴油發動機和氣體發動機,功率覆蓋55~880千瓦,全系列產品排放均達國3以上排放標準,是中國柴油發動機行業產品譜系最豐富、最完整的企業。
玉柴發動機消化吸收美國福特公司咨詢成果而開發的產品,采用整體鍛鋼曲軸、合金鑄鐵的機體與氣缸蓋,體積小、重量輕,可靠性高,大修期大于12000小時,具有低排放、低噪聲,具有較好的環保性能。
> 實物圖片
![]() |
![]() |
![]() |
400KW玉柴發電機組 | 500KW玉柴發電機組 | 700KW玉柴發電機組 |
> 機組參數
機組型號 | 常用功率 | 發動機型號 | 缸數 | 缸徑/行程 | 排氣量 | 燃油消耗量 | 外形尺寸 | 重量 (kg) | |
(mm) | (L) | (g/kwh) | (L×W×H) (mm) | ||||||
KVA | KW | ||||||||
ZCY-16GF | 20 | 16 | 4D24G6 | 4L | 87×103 | 2.45 | 200 | 1790×870×1500 | 580 |
ZCY-20GF | 25 | 20 | 4D24G7 | 4L | 87×103 | 2.45 | 200 | 1790×870×1500 | 600 |
ZCY-24GF | 30 | 24 | 4D24TG2 | 4L | 87×103 | 2.45 | 200 | 1790×870×1500 | 930 |
ZCY-30GF | 37.5 | 30 | 4D24TG0 | 4L | 87×103 | 2.45 | 200 | 1790×870×1500 | 1050 |
ZCY-45GF | 56.25 | 45 | YC4D80-D34 | 4L | 108×115 | 4.21 | 205 | 1790×870×1500 | 1550 |
ZCY-50GF | 62.5 | 50 | YC4D90-D34 | 4L | 108×115 | 4.21 | 205 | 1790×870×1500 | 1600 |
ZCY-60GF | 75 | 60 | YC4D105-D34 | 4L | 108×115 | 4.21 | 205 | 1790×870×1500 | 1700 |
ZCY-70GF | 87.5 | 70 | YC4D120-D31 | 4L | 108×115 | 4.21 | 205 | 1790×870×1500 | 1700 |
ZCY-80GF | 100 | 80 | YC4D140-D31 | 4L | 108×115 | 4.21 | 205 | 1790×870×1500 | 1770 |
ZCY-90GF | 112.5 | 90 | YC4D155-D31 | 4L | 108×115 | 4.21 | 205 | 1790×870×1500 | 1770 |
ZCY-120GF | 150 | 120 | YC6A205-D30 | 6L | 108×132 | 7.25 | 200 | 3010×1040×1820 | 2450 |
ZCY-140GF | 175 | 140 | YC6A230-D30 | 6L | 108×132 | 7.25 | 200 | 3550×1260×1820 | 3300 |
ZCY-144GF | 180 | 144 | YC6A245-D30 | 6L | 108×132 | 7.25 | 200 | 3550×1260×1820 | 3300 |
ZCY-160GF | 200 | 160 | YC6A275-D30 | 6L | 108×132 | 7.25 | 200 | 3550×1260×1820 | 3300 |
ZCY-200GF | 250 | 200 | YC6MK350-D30 | 6L | 123×145 | 10.34 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-250GF | 312.5 | 250 | YC6MK420-D30 | 6L | 123×145 | 10.34 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-280GF | 350 | 280 | YC6MK450-D30 | 6L | 123×145 | 10.34 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-300GF | 375 | 300 | YC6MJ500-D30 | 6L | 131×145 | 11.726 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-320GF | 400 | 320 | YC6K520-D30 | 6L | 129×155 | 12.16 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-350GF | 437.5 | 350 | YC6K600-D30 | 6L | 129×155 | 12.94 | 192 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-400GF | 500 | 400 | YC6T660-D31 | 6L | 145×165 | 16.35 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-450GF | 562.5 | 450 | YC6TD780-D31 | 6L | 152×180 | 19.6 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-500GF | 625 | 500 | YC6TD840-D31 | 6L | 152×180 | 19.6 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-550GF | 687.5 | 550 | YC6TD900-D31 | 6L | 152×180 | 19.6 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-600GF | 750 | 600 | YC6TD1000-D30 | 6L | 152×180 | 19.6 | 195 | 3550×1260×1820 | 3500 |
ZCY-600GF | 750 | 600 | YC6C1020-D31 | 6L | 200×210 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2520 | 7700 |
ZCY-640GF | 800 | 640 | YC6C1070-D31 | 6L | 200×210 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2520 | 7700 |
ZCY-720GF | 900 | 720 | YC6C1220-D31 | 6L | 200×210 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2520 | 7700 |
ZCY-800GF | 1000 | 800 | YC6C1320-D31 | 6L | 200×210 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2520 | 7700 |
ZCY-900GF | 1125 | 900 | YC6C1520-D31 | 6L | 200×210 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2520 | 7700 |
ZCY-1000GF | 1250 | 1000 | YC6C1660-D30 | 6L | 200×210 | 39.58 | 195 | 4400×1800×2520 | 7700 |
ZCY-800GF | 1000 | 800 | YC12VTD1350-D30 | 12V | 152×180 | 39.2 | 195 | 5500×2100×2620 | 13000 |
ZCY-900GF | 1125 | 900 | YC12VTD1500-D30 | 12V | 152×180 | 39.2 | 195 | 5500×2100×2620 | 13000 |
ZCY-1000GF | 1250 | 1000 | YC12VTD1680-D30 | 12V | 152×180 | 39.2 | 195 | 5500×2100×2620 | 13000 |
ZCY-1100GF | 1375 | 1100 | YC12VTD1830-D30 | 12V | 152×180 | 39.2 | 195 | 5500×2100×2620 | 13000 |
ZCY-1200GF | 1500 | 1200 | YC12VTD2000-D30 | 12V | 152×180 | 39.2 | 195 | 5500×2100×2620 | 13000 |
ZCY-1000GF | 1250 | 1000 | YC12VC1680-D31 | 12V | 200×210 | 79.17 | 196 | 5800×2200×2700 | 15500 |
ZCY-1200GF | 1500 | 1200 | YC12VC2070-D31 | 12V | 200×210 | 79.17 | 196 | 5800×2200×2700 | 15500 |
ZCY-1350GF | 1687.5 | 1350 | YC12VC2270-D31 | 12V | 200×210 | 79.17 | 196 | 5800×2200×2700 | 15500 |
ZCY-1500GF | 1875 | 1500 | YC12VC2510-D31 | 12V | 200×210 | 79.17 | 196 | 5800×2200×2700 | 15500 |
ZCY-1600GF | 2000 | 1600 | YC12VC2700-D31 | 12V | 200×210 | 79.17 | 196 | 5800×2200×2700 | 15500 |
ZCY-1800GF | 2250 | 1800 | YC16VC3000-D31 | 16V | 200×210 | 105.56 | 195 | 6800×2800×3250 | 22000 |
ZCY-2000GF | 2500 | 2000 | YC16VC3300-D31 | 16V | 200×210 | 105.56 | 195 | 6800×2800×3250 | 22000 |
ZCY-2200GF | 2750 | 2200 | YC16VC3600-D31 | 16V | 200×210 | 105.56 | 195 | 6800×2800×3250 | 22000 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用英格、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。
服務熱線
微信客服